Lunos eGO aerazione con recupero di calore
Il sistema di ricambio d’aria con recupero di calore ideale per cucine, bagni e stanze singole.
Video
2017 Wärmerückgewinnung von LUNOS
Installation LUNOS ego mit Steuerung 5/UNI-FT
Dati tecnici | Valori |
---|---|
Grado di efficienza |
fino a 87,7% |
Portata (con recupero di calore) | 5/10/20 m³/h |
Portata d'aria di scarico | 45 m³/h |
Consumo di energia per unità | 1/1,7/4,5 W |
Consumo di potenza specifica | 0,2 W/m³/h |
Tensione di alimentazione/frequenza | 12V DC |
Recupero umidità | circa 20-30% |
Superficie di misura livello di pressione sonora | 16,8/24/38,1 dB |
Pressione sonora standard differenza D, a, W, aperto | 43 dB |
Lunghezza | 300-700 mm |
Spessore minimo della parete | 300 mm |
Ø foro centrale | 162 mm |
Esempi di installazione
Al momento non sono presenti esempi di installazione.